گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A55 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام
- برند: سامسونگ
- دستهبندی : بر اساس برند گوشی | گوشی سامسونگ | Samsung | گوشی موبایل ( اقساطی)
Samsung Galaxy A55 Dual SIM 128GB And 12GB RAM Mobile Phone - Vietnam
کیفیت های مختلف محصول در گزینه ی ( نوع محصول یا کیفیت محصول ) و رنگ های مختلف محصول در ( رنگ ) تعریف شده است . لطفا توجه فرمایید .
3 عدد باقی مانده
مشخصات کلی | |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A55 |
زمان معرفی | 11 مارس 2024 |
ابعاد | 161.1x77.4x8.2 میلیمتر |
وزن | 213 گرم |
توضیحات بدنه | قاب پشتی از شیشه (Gorilla Glass) /فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | استاندارد IP67 (مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و رطوبت) /رابط کاربری One UI 6 |
پردازنده | |
تراشه | Exynos 1480 |
پردازنده | Octa-core (4x2.75 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 تا 2.75 گیگاهرتز |
حافظه | |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
استاندارد کارت حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.6 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 85.8% |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل پیکسل |
تراکم پیکسلی | 390 پیکسل بر اینچ |
سایر قابلیتها | نرخ بهروزرسانی تصویر 120 هرتز /فناوری HDR10+ و قابلیت Always-on /روشنایی تا 1000 نیت |
ارتباطات | |
شبکههای مخابراتی |
|
نسخه بلوتوث | 5.3 |
مشخصات بلوتوث | A2DP, LE |
موقعیت نما ( GPS ) |
|
مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | سه دوربین در قسمت پشتی با سنسورهای 50+12+5 مگاپیکسل /دوربین اصلی با سنسور عریض 50 مگاپیکسل f/1.8, 1.0µm به همراه OIS /دوربین دوم از نوع فوق عریض 12 مگاپیکسل f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm /دوربین سوم از نوع ماکرو 5 مگاپیکسل f/2.4, (macro) /قابلیتهای panorama, HDR |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | LED |
فیلمبرداری | فیلم برداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
دوربین سلفی | با سنسور 32 مگاپیکسلی عریض f/2.2, 26mm 1/2., 0.8µm /فیلمبرداری با وضوح و نرخ فریم 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
صدا | |
بلندگو | استریو |
امکانات نرم افزاری | |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 14 |
سایر مشخصات | |
حسگرها |
|
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت /قابلیت شارژ با توان 25 وات |
اقلام همراه |
|
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد